Sistema ibrido solare eolico da 1kw 800W, 2kw, 3kw, 5kw, 10kw con pannello solare e turbina eolica ad asse verticale
Panoramica Dimensioni confezione 225,00 cm * 33,00 cm * 29,00 cm Peso lordo confezione 162,000 kg Sistema eolico ibrido
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
OverviewInformazioni basilari.
Modello numero. | RC-1KH-B |
Numero di lama | Lama multipla |
Albero rotante | Verticale |
Modo di stress della lama | Resistenza |
Energia | 1000 W |
Fase | Trifase |
Certificazione | CE, ISO, RoHS |
Caso del generatore | Fusione di lega di alluminio |
Tipo di controller | PWM/MPPT |
Tipo di generatore | Maglev trifase con magnete al neodimio ad alte prestazioni |
Materiale della lama | Fusione di lega di alluminio |
Temp. di lavoro Allineare | Da -40°c a 60°c |
Vita del prodotto | 15 anni |
Tipologia Torre * | Guy Torre del cavo |
Connettore della torre | Flangia |
Numero di lame | 5 |
Sopravvivenza massima. Vento | 45 m/s |
Altezza del rotore | 2m |
Diametro del rotore | 1,35 m |
Velocità del vento all'avvio | 2,5 M/S |
Velocità del vento nominale | 12 m/s |
Tensione nominale |
Prodotti correlati
-
Mulino a vento Maglev 1kw 2kw 3kw 5kw Generatore eolico verticale Generatore eolico a basso livello di rumore inferiore a 40 dB Decorazione domestica Combina sistema solare
-
Spazzola circolare in filo di acciaio inossidabile da 0,3 mm per smerigliatrice
-
Skimmer per foglie in alluminio super professionale Starmatrix per piscine
-
Piscina Starmatrix a